Грузия
тариф -1 минута (GEL - Лари) | Вызов сети фиксированной связи | Вызов по мобильному |
---|---|---|
Маргти | - | 0.08 |
Джэосели | - | 0.08 |
Билаин | - | 0.08 |
Фикс. сети Тбилиси | - | 0.04 |
CDMA, беспроводные (регионы) | - | 0.06 |
Фикс. Сети (Регионы) | - | 0.06 |
Внутренняя сеть без ограничении | - | - |
Месечная Абонентская | 3 | - |
Европа
тариф -1 минута (GEL - Лари) | Вызов сети фиксированной связи | Вызов по мобильному |
---|---|---|
Австрия | 0,07 | 0,70 |
Бельгия | 0,07 | 0,22 |
Германия | 0,05 | 0,22 |
Дания | 0,05 | 0,22 |
Великобритания | 0,05 | 0,22 |
Испания | 0,05 | 0,30 |
Эстония | 0,07 | 0,80 |
Ирландия | 0,07 | 0,22 |
Италия | 0,05 | 0,70 |
Кипр | 0,07 | 0,10 |
Литва | 0,10 | 0,30 |
Люксембург | 0,07 | 0,60 |
Мальта | 0,07 | 0,22 |
Норвегия | 0,07 | 0,22 |
Польша | 0,07 | 0,22 |
Португалия | 0,07 | 0,90 |
Румыния | 0,07 | 0,22 |
Греция | 0,20 | 0,22 |
Франция | 0,07 | 0,22 |
Словакия | 0,10 | 0,45 |
Словения | 0,10 | 0,45 |
Швейцария | 0,07 | 0,80 |
Венгрия | 0,07 | 0,22 |
Нидерланды | 0,07 | 0,22 |
Швеция | 0,07 | 0,22 |
Чехия | 0,07 | 0,22 |
Финляндия | 0,15 | 0,22 |
Турция | 0,10 | 0,25 |
Остальная Европа | 0,30 | 0,70 |
Азия
тариф -1 минута (GEL - Лари) | Вызов сети фиксированной связи | Вызов по мобильному |
---|---|---|
Австралия | 0,10 | 0,25 |
ავღანეთი | 0,60 | 0,60 |
არაბ. გაერთ. საემიროები | 0,45 | 0,45 |
Новая Зеландия | 0,10 | 0,25 |
Япония | 0,10 | 0,20 |
Индонезия | 0,20 | 0,30 |
Иордания | 0,20 | 0,30 |
Израиль | 0,06 | 0,08 |
Иран | 0,15 | 0,20 |
Индия | 0,08 | 0,08 |
Малайзия | 0,08 | 0,08 |
Сингапур | 0,08 | 0,08 |
Южная Корея | 0,08 | 0,08 |
Таиланд | 0,08 | 0,08 |
Тайвань | 0,08 | 0,30 |
Китай | 0,08 | 0,08 |
Гонконг | 0,08 | 0,08 |
Остальная Азия/td> | 0,50 | 0,60 |
Америка
тариф -1 минута (GEL - Лари) | Вызов сети фиксированной связи | Вызов по мобильному |
---|---|---|
США | 0,05 | 0,05 |
Канада | 0,05 | 0,05 |
Коста - Рика | 0,30 | 0,60 |
Венесуэла | 0,07 | 0,30 |
Мексика | 0,07 | 0,30 |
Аргентина | 0,07 | 0,60 |
Бразилия | 0,07 | 0,60 |
Панама | 0,10 | 0,60 |
Пуэрто-Рико | 0,07 | 0,07 |
Остальная Америка | 1,00 | 1,00 |
СНГ
тариф -1 минута (GEL - Лари) | Вызов сети фиксированной связи | Вызов по мобильному |
---|---|---|
Россия | 0,14 | 0,20 |
Россия, Москва | 0,07 | 0,20 |
Россия, Санкт-Петербург | 0,07 | 0,20 |
Азербайджан | 0,50 | 0,75 |
Беларусь | 0,80 | 0,80 |
Туркменистан | 0,30 | 0,40 |
Молдова | 0,60 | 0,70 |
Армения | 0,30 | 0,55 |
Украина | 0,35 | 0,70 |
Узбекистан | 0,30 | 0,30 |
Казахстан | 0,10 | 0,45 |
Киргизия | 0,35 | 0,45 |
Африка
тариф -1 минута (GEL - Лари) | Вызов сети фиксированной связи | Вызов по мобильному |
---|---|---|
Алжир | 0,20 | 0,70 |
Египет | 0,35 | 0,35 |
Ливия | 0,50 | 0,70 |
Кения | 0,70 | 0,70 |
Марокко | 0,20 | 0,80 |
Нигерия | 0,20 | 0,30 |
Южная Африк. | 0,20 | 0,30 |
Судан | 0,20 | 0,30 |
Остальная Африка | 1,20 | 1,20 |